Data Abertura Máximo Mínimo Fecho Volume
02-12-1997 8.300,00 Esc. 8.420,00 Esc. 8.300,00 Esc. 8.419,00 Esc. 1075539
03-12-1997 8.470,00 Esc. 8.484,00 Esc. 8.380,00 Esc. 8.440,00 Esc. 759377
04-12-1997 8.455,00 Esc. 8.460,00 Esc. 8.355,00 Esc. 8.400,00 Esc. 454564
05-12-1997 8.310,00 Esc. 8.460,00 Esc. 8.310,00 Esc. 8.400,00 Esc. 236086
09-12-1997 8.350,00 Esc. 8.350,00 Esc. 8.272,00 Esc. 8.299,00 Esc. 500693
10-12-1997 8.161,00 Esc. 8.240,00 Esc. 8.161,00 Esc. 8.192,00 Esc. 419905
11-12-1997 8.016,00 Esc. 8.020,00 Esc. 7.887,00 Esc. 7.910,00 Esc. 503239
12-12-1997 7.885,00 Esc. 7.990,00 Esc. 7.885,00 Esc. 7.970,00 Esc. 378483
15-12-1997 8.000,00 Esc. 8.249,00 Esc. 8.000,00 Esc. 8.249,00 Esc. 646840
16-12-1997 8.350,00 Esc. 8.405,00 Esc. 8.280,00 Esc. 8.290,00 Esc. 805867
17-12-1997 8.202,00 Esc. 8.305,00 Esc. 8.202,00 Esc. 8.205,00 Esc. 314884
18-12-1997 8.150,00 Esc. 8.344,00 Esc. 8.150,00 Esc. 8.270,00 Esc. 299778
19-12-1997 8.120,00 Esc. 8.250,00 Esc. 8.120,00 Esc. 8.150,00 Esc. 693107
22-12-1997 8.290,00 Esc. 8.305,00 Esc. 8.150,00 Esc. 8.303,00 Esc. 420208
23-12-1997 8.370,00 Esc. 8.484,00 Esc. 8.325,00 Esc. 8.460,00 Esc. 588310
29-12-1997 8.452,00 Esc. 8.505,00 Esc. 8.425,00 Esc. 8.496,00 Esc. 375019
30-12-1997 8.550,00 Esc. 8.560,00 Esc. 8.520,00 Esc. 8.520,00 Esc. 377630
31-12-1997 8.502,00 Esc. 8.540,00 Esc. 8.502,00 Esc. 8.540,00 Esc. 140468
Data Abertura Máximo Mínimo Fecho Volume
03-11-1997 7.405,$00 7.405,$00 7.315,$00 7.364,$00 477638
04-11-1997 7.351,$00 7.379,$00 7.310,$00 7.360,$00 287383
05-11-1997 7.399,$00 7.520,$00 7.351,$00 7.520,$00 260997
06-11-1997 7.500,$00 7.531,$00 7.480,$00 7.501,$00 124283
07-11-1997 7.449,$00 7.449,$00 7.360,$00 7.425,$00 322638
10-11-1997 7.375,$00 7.390,$00 7.343,$00 7.369,$00 458602
11-11-1997 7.320,$00 7.374,$00 7.314,$00 7.357,$00 213226
12-11-1997 7.300,$00 7.425,$00 7.252,$00 7.400,$00 400075
13-11-1997 7.301,$00 7.425,$00 7.301,$00 7.349,$00 241886
14-11-1997 7.400,$00 7.400,$00 7.315,$00 7.350,$00 379497
17-11-1997 7.400,$00 7.460,$00 7.400,$00 7.450,$00 158658
18-11-1997 7.430,$00 7.499,$00 7.425,$00 7.499,$00 207270
19-11-1997 7.475,$00 7.571,$00 7.441,$00 7.571,$00 612595
20-11-1997 7.580,$00 7.660,$00 7.552,$00 7.648,$00 893208
21-11-1997 7.660,$00 7.735,$00 7.660,$00 7.735,$00 490717
24-11-1997 7.690,$00 7.820,$00 7.662,$00 7.800,$00 482765
25-11-1997 7.800,$00 7.949,$00 7.800,$00 7.940,$00 529068
26-11-1997 7.952,$00 8.119,$00 7.952,$00 8.099,$00 816470
27-11-1997 8.200,$00 8.319,$00 8.200,$00 8.300,$00 998242
28-11-1997 8.299,$00 8.300,$00 8.241,$00 8.300,$00 1117419
Data Abertura Máximo Mínimo Fecho Volume
01-10-1997 7.780,$00 7.850,$00 7.751,$00 7.849,$00 332591
02-10-1997 7.721,$00 7.795,$00 7.615,$00 7.720,$00 201684
03-10-1997 7.700,$00 7.700,$00 7.600,$00 7.610,$00 451223
06-10-1997 7.664,$00 7.664,$00 7.541,$00 7.560,$00 223622
07-10-1997 7.520,$00 7.580,$00 7.401,$00 7.527,$00 352551
08-10-1997 7.550,$00 7.680,$00 7.530,$00 7.530,$00 602343
09-10-1997 7.500,$00 7.630,$00 7.450,$00 7.520,$00 2026098
10-10-1997 7.500,$00 7.590,$00 7.470,$00 7.560,$00 967172
13-10-1997 7.590,$00 7.600,$00 7.550,$00 7.565,$00 371295
14-10-1997 7.565,$00 7.565,$00 7.500,$00 7.539,$00 406637
15-10-1997 7.516,$00 7.549,$00 7.505,$00 7.548,$00 375090
16-10-1997 7.500,$00 7.565,$00 7.500,$00 7.554,$00 447244
17-10-1997 7.520,$00 7.595,$00 7.520,$00 7.579,$00 271313
20-10-1997 7.520,$00 7.573,$00 7.501,$00 7.560,$00 684538
21-10-1997 7.566,$00 7.580,$00 7.566,$00 7.573,$00 199177
22-10-1997 7.580,$00 7.635,$00 7.580,$00 7.608,$00 530366
23-10-1997 7.550,$00 7.580,$00 7.263,$00 7.390,$00 677514
24-10-1997 7.490,$00 7.549,$00 7.400,$00 7.450,$00 475080
27-10-1997 7.300,$00 7.350,$00 7.190,$00 7.200,$00 531468
28-10-1997 5.612,$00 6.899,$00 5.612,$00 6.899,$00 1429902
29-10-1997 7.211,$00 7.300,$00 7.000,$00 7.182,$00 1083736
30-10-1997 7.140,$00 7.174,$00 7.000,$00 7.146,$00 596683
31-10-1997 7.194,$00 7.320,$00 7.146,$00 7.215,$00 600038
Data Abertura Máximo Mínimo Fecho Volume
01-09-1997 6.706,$00 6.800,$00 6.706,$00 6.730,$00 287829
02-09-1997 6.750,$00 6.845,$00 6.710,$00 6.839,$00 232128
03-09-1997 7.020,$00 7.099,$00 6.910,$00 7.045,$00 296377
04-09-1997 6.950,$00 7.200,$00 6.950,$00 7.195,$00 313034
05-09-1997 7.195,$00 7.300,$00 7.160,$00 7.281,$00 370218
08-09-1997 7.280,$00 7.440,$00 7.280,$00 7.420,$00 395659
09-09-1997 7.450,$00 7.470,$00 7.415,$00 7.440,$00 212594
10-09-1997 7.430,$00 7.474,$00 7.353,$00 7.419,$00 230541
11-09-1997 7.350,$00 7.400,$00 7.280,$00 7.280,$00 151955
12-09-1997 7.210,$00 7.315,$00 7.210,$00 7.295,$00 474029
15-09-1997 7.400,$00 7.425,$00 7.300,$00 7.369,$00 191417
16-09-1997 7.300,$00 7.364,$00 7.251,$00 7.335,$00 370939
17-09-1997 7.350,$00 7.400,$00 7.303,$00 7.335,$00 117993
18-09-1997 7.300,$00 7.335,$00 7.300,$00 7.335,$00 409493
19-09-1997 7.330,$00 7.349,$00 7.300,$00 7.315,$00 147670
22-09-1997 7.300,$00 7.320,$00 7.280,$00 7.307,$00 303864
23-09-1997 7.300,$00 7.300,$00 7.254,$00 7.270,$00 45362
24-09-1997 7.250,$00 7.319,$00 7.235,$00 7.319,$00 175343
25-09-1997 7.280,$00 7.460,$00 7.280,$00 7.449,$00 485488
26-09-1997 7.400,$00 7.746,$00 7.400,$00 7.731,$00 685970
29-09-1997 7.746,$00 7.815,$00 7.746,$00 7.800,$00 317953
30-09-1997 7.805,$00 7.930,$00 7.801,$00 7.805,$00 457616
Data Abertura Máximo Mínimo Fecho Volume
01-08-1997 7.450,$00 7.530,$00 7.352,$00 7.449,$00 291915
04-08-1997 7.386,$00 7.480,$00 7.386,$00 7.450,$00 323384
05-08-1997 7.452,$00 7.484,$00 7.381,$00 7.448,$00 239225
06-08-1997 7.430,$00 7.450,$00 7.415,$00 7.450,$00 621164
07-08-1997 7.515,$00 7.580,$00 7.484,$00 7.580,$00 249947
08-08-1997 7.550,$00 7.550,$00 7.512,$00 7.538,$00 36131
11-08-1997 7.500,$00 7.510,$00 7.466,$00 7.490,$00 199933
12-08-1997 7.500,$00 7.550,$00 7.470,$00 7.485,$00 114655
13-08-1997 7.435,$00 7.490,$00 7.370,$00 7.430,$00 193080
14-08-1997 7.400,$00 7.440,$00 7.375,$00 7.410,$00 103636
18-08-1997 7.295,$00 7.299,$00 7.150,$00 7.293,$00 215250
19-08-1997 7.332,$00 7.394,$00 7.332,$00 7.385,$00 150292
20-08-1997 7.346,$00 7.445,$00 7.346,$00 7.445,$00 113454
21-08-1997 7.405,$00 7.465,$00 7.356,$00 7.401,$00 168076
22-08-1997 7.315,$00 7.320,$00 7.190,$00 7.243,$00 258091
25-08-1997 7.206,$00 7.245,$00 7.206,$00 7.225,$00 75125
26-08-1997 7.221,$00 7.239,$00 7.140,$00 7.198,$00 140090
27-08-1997 7.111,$00 7.170,$00 7.025,$00 7.099,$00 289656
28-08-1997 7.110,$00 7.155,$00 6.805,$00 6.860,$00 300147
29-08-1997 6.855,$00 6.855,$00 6.655,$00 6.800,$00 265892
Data Abertura Máximo Mínimo Fecho Volume
01-07-1997 7.100,$00 7.170,$00 7.099,$00 7.150,$00 418682
02-07-1997 7.150,$00 7.240,$00 7.150,$00 7.192,$00 457594
03-07-1997 7.240,$00 7.295,$00 7.150,$00 7.280,$00 1124741
04-07-1997 7.200,$00 7.350,$00 7.200,$00 7.300,$00 755293
07-07-1997 7.280,$00 7.477,$00 7.260,$00 7.450,$00 532613
08-07-1997 7.460,$00 7.694,$00 7.460,$00 7.630,$00 891920
09-07-1997 7.745,$00 7.795,$00 7.650,$00 7.739,$00 219099
10-07-1997 7.700,$00 7.720,$00 7.555,$00 7.650,$00 267555
11-07-1997 7.650,$00 7.665,$00 7.612,$00 7.639,$00 242166
14-07-1997 7.640,$00 7.680,$00 7.599,$00 7.600,$00 182594
15-07-1997 7.580,$00 7.600,$00 7.451,$00 7.480,$00 252421
16-07-1997 7.500,$00 7.575,$00 7.500,$00 7.555,$00 279858
17-07-1997 7.595,$00 7.625,$00 7.571,$00 7.571,$00 315201
18-07-1997 7.540,$00 7.570,$00 7.401,$00 7.540,$00 294094
21-07-1997 7.455,$00 7.455,$00 7.406,$00 7.444,$00 63626
22-07-1997 7.480,$00 7.500,$00 7.400,$00 7.400,$00 359198
23-07-1997 7.545,$00 7.545,$00 7.420,$00 7.420,$00 428984
24-07-1997 7.420,$00 7.487,$00 7.340,$00 7.350,$00 316316
25-07-1997 7.322,$00 7.420,$00 7.322,$00 7.400,$00 266657
28-07-1997 7.400,$00 7.450,$00 7.365,$00 7.385,$00 74173
29-07-1997 7.400,$00 7.400,$00 7.300,$00 7.326,$00 531983
30-07-1997 7.290,$00 7.300,$00 7.250,$00 7.300,$00 258395
31-07-1997 7.220,$00 7.500,$00 7.220,$00 7.410,$00 1062809
Data Abertura Máximo Mínimo Fecho Volume
02-06-1997 6.551,$00 6.690,$00 6.551,$00 6.670,$00 802103
03-06-1997 6.670,$00 6.754,$00 6.670,$00 6.729,$00 186456
04-06-1997 6.713,$00 6.774,$00 6.713,$00 6.753,$00 230448
05-06-1997 6.707,$00 6.784,$00 6.707,$00 6.770,$00 232376
06-06-1997 6.770,$00 6.865,$00 6.770,$00 6.865,$00 938962
09-06-1997 6.840,$00 6.840,$00 6.784,$00 6.829,$00 284577
11-06-1997 6.813,$00 6.890,$00 6.813,$00 6.836,$00 288141
12-06-1997 6.855,$00 6.999,$00 6.855,$00 6.999,$00 579496
16-06-1997 7.100,$00 7.250,$00 7.100,$00 7.180,$00 919486
17-06-1997 7.150,$00 7.240,$00 7.132,$00 7.190,$00 872850
18-06-1997 7.140,$00 7.215,$00 7.120,$00 7.200,$00 446582
19-06-1997 7.175,$00 7.185,$00 7.060,$00 7.070,$00 689433
20-06-1997 7.071,$00 7.194,$00 7.011,$00 7.011,$00 349254
23-06-1997 7.015,$00 7.015,$00 6.960,$00 6.961,$00 213258
24-06-1997 6.910,$00 7.020,$00 6.880,$00 6.975,$00 423505
25-06-1997 7.000,$00 7.197,$00 7.000,$00 7.197,$00 657583
26-06-1997 7.160,$00 7.270,$00 7.160,$00 7.240,$00 421368
27-06-1997 7.190,$00 7.215,$00 7.145,$00 7.184,$00 205511
30-06-1997 7.185,$00 7.185,$00 7.091,$00 7.100,$00 676058
Data Abertura Máximo Mínimo Fecho Volume
02-05-1997 6.600,$00 6.735,$00 6.600,$00 6.699,$00 941194
05-05-1997 6.975,$00 7.000,$00 6.831,$00 6.898,$00 343600
06-05-1997 6.950,$00 6.950,$00 6.755,$00 6.810,$00 591400
07-05-1997 6.750,$00 6.770,$00 6.722,$00 6.768,$00 177089
08-05-1997 6.706,$00 6.748,$00 6.661,$00 6.745,$00 222625
09-05-1997 6.720,$00 6.780,$00 6.720,$00 6.755,$00 178925
12-05-1997 6.800,$00 6.830,$00 6.766,$00 6.785,$00 353554
13-05-1997 6.796,$00 6.796,$00 6.772,$00 6.790,$00 212066
14-05-1997 6.751,$00 6.807,$00 6.751,$00 6.800,$00 262866
15-05-1997 6.755,$00 6.795,$00 6.755,$00 6.795,$00 209616
16-05-1997 6.780,$00 6.800,$00 6.765,$00 6.800,$00 211376
19-05-1997 6.710,$00 6.770,$00 6.710,$00 6.765,$00 58592
20-05-1997 6.729,$00 6.734,$00 6.700,$00 6.720,$00 126659
21-05-1997 6.731,$00 6.765,$00 6.723,$00 6.725,$00 198062
22-05-1997 6.705,$00 6.732,$00 6.695,$00 6.700,$00 752311
23-05-1997 6.700,$00 6.700,$00 6.630,$00 6.660,$00 257599
26-05-1997 6.632,$00 6.699,$00 6.632,$00 6.690,$00 143183
27-05-1997 6.700,$00 6.730,$00 6.700,$00 6.710,$00 558804
28-05-1997 6.715,$00 6.740,$00 6.696,$00 6.709,$00 347718
30-05-1997 6.675,$00 6.700,$00 6.585,$00 6.631,$00 384980
Data Abertura Máximo Mínimo Fecho Volume
01-04-1997 6.001,$00 6.170,$00 6.001,$00 6.170,$00 236836
02-04-1997 6.153,$00 6.220,$00 6.153,$00 6.180,$00 243109
03-04-1997 6.130,$00 6.184,$00 6.050,$00 6.079,$00 126810
04-04-1997 6.075,$00 6.080,$00 6.000,$00 6.000,$00 252588
07-04-1997 6.052,$00 6.140,$00 6.025,$00 6.045,$00 383984
08-04-1997 6.050,$00 6.060,$00 6.001,$00 6.015,$00 374906
09-04-1997 6.016,$00 6.077,$00 6.011,$00 6.065,$00 468407
10-04-1997 6.065,$00 6.100,$00 6.055,$00 6.100,$00 345359
11-04-1997 6.144,$00 6.148,$00 6.081,$00 6.100,$00 263340
14-04-1997 6.100,$00 6.175,$00 6.070,$00 6.130,$00 888449
15-04-1997 6.203,$00 6.314,$00 6.203,$00 6.295,$00 547287
16-04-1997 6.320,$00 6.395,$00 6.310,$00 6.348,$00 467700
17-04-1997 6.352,$00 6.369,$00 6.311,$00 6.340,$00 203390
18-04-1997 6.340,$00 6.375,$00 6.306,$00 6.350,$00 185642
21-04-1997 6.300,$00 6.340,$00 6.300,$00 6.333,$00 99954
22-04-1997 6.333,$00 6.399,$00 6.315,$00 6.390,$00 499389
23-04-1997 6.450,$00 6.495,$00 6.436,$00 6.480,$00 1288795
24-04-1997 6.350,$00 6.380,$00 6.335,$00 6.350,$00 270032
28-04-1997 6.337,$00 6.358,$00 6.326,$00 6.349,$00 145839
29-04-1997 6.326,$00 6.389,$00 6.326,$00 6.389,$00 308365
30-04-1997 6.400,$00 6.430,$00 6.356,$00 6.405,$00 1313661
Data Abertura Máximo Mínimo Fecho Volume
03-03-1997 5.964,$00 5.970,$00 5.914,$00 5.930,$00 321108
04-03-1997 5.930,$00 6.140,$00 5.930,$00 6.138,$00 450668
05-03-1997 6.134,$00 6.250,$00 6.134,$00 6.247,$00 155177
06-03-1997 6.250,$00 6.320,$00 6.250,$00 6.314,$00 212863
07-03-1997 6.270,$00 6.325,$00 6.221,$00 6.319,$00 172862
10-03-1997 6.325,$00 6.400,$00 6.291,$00 6.398,$00 111811
11-03-1997 6.495,$00 6.580,$00 6.461,$00 6.545,$00 409240
12-03-1997 6.630,$00 6.650,$00 6.405,$00 6.448,$00 433350
13-03-1997 6.399,$00 6.399,$00 6.250,$00 6.280,$00 474077
14-03-1997 6.120,$00 6.300,$00 6.051,$00 6.265,$00 358235
17-03-1997 6.225,$00 6.300,$00 6.225,$00 6.269,$00 321895
18-03-1997 6.226,$00 6.263,$00 6.200,$00 6.208,$00 624357
19-03-1997 6.151,$00 6.200,$00 6.151,$00 6.186,$00 190111
20-03-1997 6.151,$00 6.174,$00 6.053,$00 6.100,$00 193806
21-03-1997 6.126,$00 6.175,$00 6.113,$00 6.114,$00 205193
24-03-1997 6.106,$00 6.130,$00 6.101,$00 6.130,$00 123457
25-03-1997 6.122,$00 6.190,$00 6.122,$00 6.190,$00 287409
26-03-1997 6.150,$00 6.249,$00 6.106,$00 6.245,$00 242296
27-03-1997 6.249,$00 6.249,$00 6.202,$00 6.245,$00 193809
Data Abertura Máximo Mínimo Fecho Volume
01-02-1997 4.300,$00 4.319,$00 4.260,$00 4.305,$00 1145613
04-02-1997 4.305,$00 4.326,$00 4.270,$00 4.300,$00 1146852
05-02-1997 5.700,$00 6.100,$00 5.700,$00 6.100,$00 771376
06-02-1997 6.002,$00 6.350,$00 6.002,$00 6.290,$00 395659
07-02-1997 6.289,$00 6.350,$00 6.260,$00 6.270,$00 181906
10-02-1997 6.240,$00 6.249,$00 6.101,$00 6.105,$00 376554
12-02-1997 6.100,$00 6.100,$00 5.981,$00 6.039,$00 770219
13-02-1997 6.051,$00 6.060,$00 6.000,$00 6.018,$00 309506
14-02-1997 6.002,$00 6.002,$00 5.960,$00 5.980,$00 291651
17-02-1997 5.960,$00 6.000,$00 5.960,$00 5.985,$00 141581
18-02-1997 5.975,$00 6.010,$00 5.935,$00 5.975,$00 387954
19-02-1997 5.950,$00 5.995,$00 5.936,$00 5.995,$00 144451
20-02-1997 5.945,$00 5.987,$00 5.941,$00 5.970,$00 156260
21-02-1997 5.949,$00 5.980,$00 5.906,$00 5.949,$00 187048
24-02-1997 5.910,$00 5.920,$00 5.871,$00 5.895,$00 175154
25-02-1997 5.891,$00 5.891,$00 5.821,$00 5.848,$00 202907
26-02-1997 5.840,$00 5.868,$00 5.700,$00 5.868,$00 240405
27-02-1997 5.781,$00 5.920,$00 5.781,$00 5.920,$00 161811
Data Abertura Máximo Mínimo Fecho Volume
01-01-1997 4.135,$00 4.179,$00 4.135,$00 4.179,$00 328853
02-01-1997 4.161,$00 4.175,$00 4.150,$00 4.165,$00 190575
03-01-1997 4.141,$00 4.170,$00 4.141,$00 4.170,$00 236205
04-01-1997 4.160,$00 4.220,$00 4.160,$00 4.219,$00 710848
07-01-1997 4.205,$00 4.225,$00 4.202,$00 4.205,$00 255300
08-01-1997 4.200,$00 4.200,$00 4.170,$00 4.190,$00 65289
09-01-1997 4.196,$00 4.205,$00 4.156,$00 4.185,$00 129034
10-01-1997 4.180,$00 4.180,$00 4.155,$00 4.160,$00 186993
11-01-1997 4.130,$00 4.160,$00 4.110,$00 4.120,$00 352891
14-01-1997 4.120,$00 4.130,$00 4.101,$00 4.117,$00 139922
15-01-1997 4.112,$00 4.125,$00 4.111,$00 4.120,$00 232178
16-01-1997 4.113,$00 4.119,$00 4.110,$00 4.115,$00 304655
17-01-1997 4.110,$00 4.135,$00 4.110,$00 4.135,$00 68113
18-01-1997 4.115,$00 4.130,$00 4.110,$00 4.120,$00 83405
22-01-1997 4.111,$00 4.149,$00 4.111,$00 4.149,$00 280833
23-01-1997 4.125,$00 4.140,$00 4.125,$00 4.140,$00 107858
24-01-1997 4.135,$00 4.164,$00 4.130,$00 4.164,$00 299202
25-01-1997 4.130,$00 4.145,$00 4.090,$00 4.145,$00 192153
28-01-1997 4.106,$00 4.227,$00 4.106,$00 4.227,$00 487528
29-01-1997 4.230,$00 4.370,$00 4.230,$00 4.353,$00 749903
30-01-1997 4.360,$00 4.375,$00 4.288,$00 4.310,$00 385968
31-01-1997 4.265,$00 4.350,$00 4.235,$00 4.320,$00 1306722
Data Abertura Máximo Mínimo Fecho Volume
03-12-1996 4.111,$00 4.149,$00 4.111,$00 4.149,$00 280833
04-12-1996 4.125,$00 4.140,$00 4.125,$00 4.140,$00 107858
05-12-1996 4.135,$00 4.164,$00 4.130,$00 4.164,$00 299202
06-12-1996 4.130,$00 4.145,$00 4.090,$00 4.145,$00 192153
09-12-1996 4.106,$00 4.227,$00 4.106,$00 4.227,$00 487528
10-12-1996 4.230,$00 4.370,$00 4.230,$00 4.353,$00 749903
11-12-1996 4.360,$00 4.375,$00 4.288,$00 4.310,$00 385968
12-12-1996 4.265,$00 4.350,$00 4.235,$00 4.320,$00 1306722
13-12-1996 4.300,$00 4.319,$00 4.260,$00 4.305,$00 1145613
16-12-1996 4.305,$00 4.326,$00 4.270,$00 4.300,$00 1146852
17-12-1996 3.960,$00 3.980,$00 3.955,$00 3.960,$00 76594
18-12-1996 3.960,$00 3.960,$00 3.910,$00 3.920,$00 119859
19-12-1996 3.926,$00 3.955,$00 3.920,$00 3.935,$00 240485
20-12-1996 3.965,$00 3.980,$00 3.945,$00 3.980,$00 423016
24-12-1996 3.965,$00 4.015,$00 3.965,$00 4.014,$00 108712
25-12-1996 4.013,$00 4.085,$00 4.013,$00 4.075,$00 843480
26-12-1996 4.102,$00 4.140,$00 4.102,$00 4.140,$00 584077
27-12-1996 4.120,$00 4.149,$00 4.120,$00 4.139,$00 252243
28-12-1996 4.120,$00 4.144,$00 4.120,$00 4.144,$00 252849
31-12-1996 4.149,$00 4.150,$00 4.136,$00 4.150,$00 142705
Data Abertura Máximo Mínimo Fecho Volume
04-11-1996 3.965,$00 4.015,$00 3.965,$00 4.014,$00 108712
05-11-1996 4.013,$00 4.085,$00 4.013,$00 4.075,$00 843480
06-11-1996 4.102,$00 4.140,$00 4.102,$00 4.140,$00 584077
07-11-1996 4.120,$00 4.149,$00 4.120,$00 4.139,$00 252243
08-11-1996 4.120,$00 4.144,$00 4.120,$00 4.144,$00 252849
11-11-1996 4.149,$00 4.150,$00 4.136,$00 4.150,$00 142705
12-11-1996 4.135,$00 4.179,$00 4.135,$00 4.179,$00 328853
13-11-1996 4.161,$00 4.175,$00 4.150,$00 4.165,$00 190575
14-11-1996 4.141,$00 4.170,$00 4.141,$00 4.170,$00 236205
15-11-1996 4.160,$00 4.220,$00 4.160,$00 4.219,$00 710848
18-11-1996 4.205,$00 4.225,$00 4.202,$00 4.205,$00 255300
19-11-1996 4.200,$00 4.200,$00 4.170,$00 4.190,$00 65289
20-11-1996 4.196,$00 4.205,$00 4.156,$00 4.185,$00 129034
21-11-1996 4.180,$00 4.180,$00 4.155,$00 4.160,$00 186993
22-11-1996 4.130,$00 4.160,$00 4.110,$00 4.120,$00 352891
25-11-1996 4.120,$00 4.130,$00 4.101,$00 4.117,$00 139922
26-11-1996 4.112,$00 4.125,$00 4.111,$00 4.120,$00 232178
27-11-1996 4.113,$00 4.119,$00 4.110,$00 4.115,$00 304655
28-11-1996 4.110,$00 4.135,$00 4.110,$00 4.135,$00 68113
29-11-1996 4.115,$00 4.130,$00 4.110,$00 4.120,$00 83405
Data Abertura Máximo Mínimo Fecho Volume
01-10-1996 3.983,$00 4.045,$00 3.983,$00 4.045,$00 476194
02-10-1996 4.022,$00 4.055,$00 4.022,$00 4.037,$00 36840
03-10-1996 4.040,$00 4.075,$00 4.040,$00 4.075,$00 451708
04-10-1996 4.065,$00 4.098,$00 4.065,$00 4.085,$00 78224
07-10-1996 4.057,$00 4.098,$00 4.057,$00 4.098,$00 17307
08-10-1996 4.066,$00 4.080,$00 4.051,$00 4.080,$00 105522
09-10-1996 4.072,$00 4.110,$00 4.072,$00 4.093,$00 276461
10-10-1996 4.086,$00 4.119,$00 4.065,$00 4.075,$00 175265
11-10-1996 4.073,$00 4.095,$00 4.073,$00 4.095,$00 111159
14-10-1996 4.086,$00 4.090,$00 4.077,$00 4.090,$00 67345
15-10-1996 4.080,$00 4.115,$00 4.070,$00 4.076,$00 240545
16-10-1996 4.080,$00 4.100,$00 4.070,$00 4.075,$00 185576
17-10-1996 4.070,$00 4.075,$00 4.050,$00 4.054,$00 59298
18-10-1996 4.020,$00 4.060,$00 4.020,$00 4.050,$00 187422
21-10-1996 4.085,$00 4.085,$00 4.036,$00 4.045,$00 97122
22-10-1996 4.030,$00 4.050,$00 4.011,$00 4.012,$00 122225
23-10-1996 4.000,$00 4.005,$00 3.995,$00 4.005,$00 197572
24-10-1996 3.988,$00 3.990,$00 3.966,$00 3.989,$00 161389
25-10-1996 3.950,$00 3.960,$00 3.942,$00 3.960,$00 98473
28-10-1996 3.960,$00 3.980,$00 3.955,$00 3.960,$00 76594
29-10-1996 3.960,$00 3.960,$00 3.910,$00 3.920,$00 119859
30-10-1996 3.926,$00 3.955,$00 3.920,$00 3.935,$00 240485
31-10-1996 3.965,$00 3.980,$00 3.945,$00 3.980,$00 423016
Data Abertura Máximo Mínimo Fecho Volume
02-09-1996 4.025,$00 4.069,$00 4.025,$00 4.069,$00 49986
03-09-1996 4.051,$00 4.070,$00 4.040,$00 4.070,$00 119607
04-09-1996 4.065,$00 4.135,$00 4.064,$00 4.135,$00 228898
05-09-1996 4.149,$00 4.150,$00 4.111,$00 4.129,$00 118713
06-09-1996 4.115,$00 4.120,$00 4.061,$00 4.120,$00 342270
09-09-1996 4.080,$00 4.130,$00 4.080,$00 4.130,$00 147512
10-09-1996 4.135,$00 4.169,$00 4.135,$00 4.155,$00 137096
11-09-1996 4.140,$00 4.160,$00 4.091,$00 4.120,$00 171141
12-09-1996 4.100,$00 4.100,$00 4.062,$00 4.062,$00 176810
13-09-1996 4.062,$00 4.100,$00 4.056,$00 4.100,$00 166994
16-09-1996 4.110,$00 4.120,$00 4.065,$00 4.067,$00 111694
17-09-1996 4.061,$00 4.065,$00 4.045,$00 4.055,$00 248662
18-09-1996 4.030,$00 4.100,$00 4.022,$00 4.100,$00 122711
19-09-1996 4.121,$00 4.150,$00 4.091,$00 4.093,$00 281047
20-09-1996 4.076,$00 4.110,$00 4.076,$00 4.085,$00 70675
23-09-1996 4.062,$00 4.067,$00 4.050,$00 4.060,$00 38769
24-09-1996 4.045,$00 4.080,$00 4.045,$00 4.070,$00 150798
25-09-1996 4.060,$00 4.070,$00 4.040,$00 4.045,$00 161186
26-09-1996 4.040,$00 4.040,$00 4.019,$00 4.020,$00 211843
27-09-1996 4.018,$00 4.018,$00 3.970,$00 3.998,$00 106643
30-09-1996 3.995,$00 3.996,$00 3.990,$00 3.990,$00 92359
Data Abertura Máximo Mínimo Fecho Volume
01-08-1996 3.880,$00 3.900,$00 3.880,$00 3.899,$00 127190
02-08-1996 3.900,$00 3.905,$00 3.857,$00 3.897,$00 168909
05-08-1996 3.851,$00 3.900,$00 3.851,$00 3.900,$00 205205
06-08-1996 3.890,$00 3.905,$00 3.870,$00 3.905,$00 68662
07-08-1996 3.885,$00 3.899,$00 3.885,$00 3.886,$00 85163
08-08-1996 3.886,$00 3.909,$00 3.884,$00 3.890,$00 63989
09-08-1996 3.886,$00 3.900,$00 3.886,$00 3.898,$00 68604
12-08-1996 3.884,$00 3.900,$00 3.884,$00 3.900,$00 33147
13-08-1996 3.886,$00 3.890,$00 3.886,$00 3.890,$00 198297
14-08-1996 3.895,$00 3.920,$00 3.895,$00 3.918,$00 85870
16-08-1996 3.901,$00 3.939,$00 3.901,$00 3.939,$00 101022
19-08-1996 3.930,$00 3.930,$00 3.916,$00 3.925,$00 78698
20-08-1996 3.920,$00 3.925,$00 3.910,$00 3.925,$00 24569
21-08-1996 3.910,$00 3.920,$00 3.906,$00 3.915,$00 77489
